Here's the list. 1.0 equates to extremely high effectiveness, 5.0 equates to extremely low effectiveness
Assault Rifles
Gerund: 1.0
Euston: 1.5
Rockstedi: 2.5
Rhett: 3.0
FRKN-3K: 4.5
Submachine Guns
Bulpdaun: 2.0
Kross: 2.0
Carb-9: 4.0
Tampa: 4.5
Galactic: 5.0
Machineguns
Chinzor: 3.0
Maximus: 5.0
Gotlung: 4.5
Grenade Launchers
Lobster: 3.5
EZ-Nade: 5.0
Light Rifles
Drognav: 1.5
Barnett: 2.5
Shotguns
Hjammerdeim: 3.0
Mossington: 3.5
Sidearms
Sea Eagle: 3.0
Ritchie: 3.5
Belgo: 4.0
Kalt: 4.5
Tokmak: 5.0
For those interested in more raw data, here's the full chart:
DPS Performance TTK Rating
------------------------
Kalt: 181.5 181.5 1.377 7
Sea Eagle: 207.1 258.8 0.965 5
Tokmak: 182.0 113.7 2.198 10
Ritchie: 241.3 402.1 0.621 3
Belgo: 272.7 170.4 1.467 7
Kross: 272.7 227.2 1.100 5
Galactic: 247.5 137.5 1.818 9
Bulpdaun: 303.0 378.7 0.660 3
Carb-9: 348.45 174.2 1.435 7
Tampa: 333.3 151.5 1.650 8
Barnett: 54.1 541.0 0.462 2
Drognav: 241.3 2413.0 0.103 1
Gerund: 300.0 1500.0 0.166 1
Euston: 378.7 473.3 0.528 2
Rhett: 320.0 213.3 1.172 6
Rockstedi: 204.3 510.75 0.489 2
FRKN-3K: 100.0 250.0 1.000 5
Mossington: 220.0 55.0 4.545 4
Hjammerdeim: 128.0 51.2 4.882 6
Gotlung: 363.6 90.9 2.750 8
Chinzor: 363.6 129.8 1.926 5
Maximus: 32 26.6 9.398 7
EZ-Nade: 340.5 170.2 1.468 7
Lobster: 36.7 367.0 0.681 3
